December, 2025 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
September 4, 2025 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
June 12, 2025 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 6, 2025 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 3, 2024 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
July 25, 2024 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
May 7, 2024 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 1, 2024 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 19, 2023 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
July 27, 2023 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
May 4, 2023 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 2, 2023 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 20, 2022 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
July 28, 2022 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
May 5, 2022 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 24, 2022 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
September 30, 2021 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
July 15, 2021 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
May 20, 2021 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 11, 2021 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 1, 2020 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
May 7, 2020 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 6, 2020 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 3, 2019 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
July 25, 2019 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
April 25, 2019 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
February 14, 2019 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
October 25, 2018 | RITIS & PDA Analytics Suite User Group Web Meeting
July 19, 2018 | RITIS & Probe Data Analytics Suite User Group Web Meeting
March 8, 2018 | Probe Data Analytics Suite User Group Web meeting
January 18, 2018 – RITIS User Group Web meeting
December 14, 2017 | Probe Data Analytics Suite User Group Web meeting
September 21, 2017 – RITIS User Group Web meeting
August 18, 2017 | Probe Data Analytics User Group Web meeting
June 8, 2017 – RITIS User Group Web Meeting
May 11, 2017 | Probe Data Analytics User Group Web meeting
March 9, 2017 – RITIS User Group Web Meeting
February 9, 2017 | Probe Data Analytics User Group Web meeting
December 15, 2016 – RITIS User Group Web Meeting
November 17, 2016 | Probe Data Analytics (VPP Suite) User Group Webcast
July 28, 2016 | VPP Suite User Group Webcast
April 21, 2016 | VPP Suite User Group Webcast
January 20, 2016 | VPP Suite User Group Webcast
October 13, 2015 | VPP Suite User Group Webcast
July 15, 2015 | VPP Suite User Group Webcast
April 8, 2015 | VPP Suite User Group Webcast
September 24, 2014 | VPP Suite User Group
June 6, 2014 | VPP Suite User Group
October 15, 2013 | VPP Suite User Group
RITIS Workshop: Integrating RITIS Probe Data Analytics and GIS for CMP Report Visualizations Follow-Up – February 25, 2025
RITIS Workshop: Exploring Probe Data Analytics Suite Tools and the Updated Volume Estimation Models That Drive Them – March 19, 2024
What’s New with PDA & RITIS Tools – RITIS Workshop #5 – December 5, 2023
Trips Analytics – RITIS Workshop #4 – April 20, 2023
Creating an After-Action Report – RITIS Workshop #3 – November 17, 2022
Understanding Origin-Destination Data: RITIS Workshop #2 – April 8, 2022
Building a Corridor Performance Summary Report: RITIS Workshop #1 – March 29, 2022
Sheryl Bradley
TSMO Program Director
The Eastern Transportation Coalition
321.300.5846
Michael L. Pack
UMD CATT Lab
301.405.0722
UMD CATT Lab Support
Jesse Buerk
Delaware Valley Regional Planning Commission
Matt Glasser, P.E.
Arcadis
Copyright © 2026 All rights reserved.